产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
PID智能温控表 万能信号输入。0.2级精度,测控速度每秒10次,显示范围-1999~9999。双四位数码管显示(主显示+第二显示),其中第二显示可供显示PID输出等信息。PID智能控制算法,抗超调,具备自整定(AT)功能。模拟量万能输入,通过设置选择。可选配1~3点报警输出。10种报警方式。欢迎广大用户咨询。
尺寸规格
160×80×125mm 横式 开孔尺寸:152×76
80×160×125mm 竖式 开孔尺寸:152×76
96×96×76mm 开孔尺寸:92×92
96×48×82mm 横式 开孔尺寸:92×45
48×96×82mm 竖式 开孔尺寸:92×45
72×72×75mm 开孔尺寸:68×68
48×48×110mm 开孔尺寸:45.5×45.5
PID智能温控表 万能信号输入基本规格
项目 | 规格 | |
电源电压 | AC电源 | 100~240 V AC 50/60 Hz |
AC/DC电源 | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC | |
消耗功率 | AC电源 | 7 VA以下 |
AC/DC电源 | AC:6 VA以下;DC:5W 以下 | |
允许电压变动范围 | 电源电压的90%~110% | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基准) | |
绝缘强度 | 2000V AC (测试条件:50/60Hz,1分钟) | |
抗干扰 | IEC61000-4-2(静电放电),Ⅲ级 IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),Ⅲ级 IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ级 | |
防护等级 | IP65(产品前面板防护)(GB/T42-2008) | |
运行环境 | 环境温度 | -30~60℃(保存:-40~65℃) |
环境湿度 | 35~85 %R•H,无凝露 | |
安装位置 | 室内,高度<2000m |
■ 输入规格
项目 | 规格 |
测量控制速度 | 0.1秒 |
基本误差 | ±0.2 %F•S |
显示范围 | -1999~9999 |
显示规格 | 双4位LED显示(主显示窗+第二显示窗) |
Æ 注:输入信号类型说明详见 输入信号和显示 说明。
■ 选配规格
项目 | 规格 | ||||
报警 输出 | 160×80尺寸 | T1~T3 | 1~3点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | 250V AC/3A 阻性负载 | |
96×96尺寸 | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | |||
T3 | 3点报警继电器输出,均为单常开触点 | ||||
96×48尺寸 | T3 | 3点报警继电器输出,为单常开触点 | |||
72×72尺寸 | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,1点常开+常闭双触点;1点常开触点 | |||
T3 | 3点报警继电器输出,1点为常开+常闭双触点,另外2点为单常开触点 | ||||
48×48尺寸 | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,1点常开+常闭双触点;1点常开触点 | |||
控制 输出 | CA1 | 电流输出(4-20)mA、(0-20)mA | |||
CA2 | 电压输出(0-5)V、(1-5)V | ||||
CA3 | 电压输出(0-10)V | ||||
CR | 继电器输出(单常开)(250V AC/3A) | ||||
CQ | 控固态继电器输出(SSR)(12V DC/21mA) | ||||
模拟量输出 | A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA | 光电隔离, 分辨率:1/10000,负载能力:600Ω | ||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||
A3 | 电压输出(0-10)V | ||||
通讯 接口 | MS1 | RS232C接口 | 光电隔离, 应答时间:小于500μS(测量值) 通讯协议通过软件选择 | ||
MS2 | RS485接口 | ||||
外供 电源 | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | ||||
如果你对 XSC8-BT2CA1V0PID智能温控表 万能信号输入感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |