产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
XSR42彩色多功能万能输入无纸记录仪采用3.2英寸320 x240分辨率彩色液晶显示器,标配8路万能输入,增加电位器输入可选,通过设置选择。标配中英文双语界面,默认中文,可切换为英文,默认1秒记录间隔,最多记录8通道数据,可记录63小时。停电信息记录及查询,测量值清零功能,可掉电保持,可根据客户定制组态画面。欢迎广大用户咨询。
XSR42彩色多功能万能输入无纸记录仪基本规格
项目 | 规格 | |
电源电压 | AC电源 | 180~240 V AC 50/60 Hz |
消耗功率 | AC电源 | 20VA(包括选配功能) |
允许电压变动范围 | 电源电压的90%~110% | |
允许的中断时间 | 少于1周的电源频率 | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基准) | |
绝缘强度 | 2000V AC (测试条件:50/60Hz,1分钟) | |
抗干扰 | IEC61000-4-2(静电放电),Ⅲ级 IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),Ⅲ级 IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ级 | |
运行环境 | 环境温度 | -20℃~50℃,避免阳光直射,温度变化率小于10℃/h |
环境湿度 | 20%~80%RH(温度5~40℃), 10%~50%RH(温度40~50℃),无凝露 | |
安装位置 | 室内,高度<2000m,最大可向后倾斜30°,左右水平 |
■显示规格
项目 | 规格 |
显示 | 3.2英寸TFT彩色液晶显示屏(320×240点) |
亮度 | 可设亮度等级:70%~100% |
LCD保护功能 | 时间内没有任何键操作,LCD背光将变暗。 |
■存储/转储规格
项目 | 规格 |
内部存储器容量 | 64Mbit |
数据转储媒体 | U盘 |
数据转储协议 | USB 1.1/2.0协议 |
U盘最大容量 | 最大32GB |
U盘文件系统 | FAT16或FAT32 |
Æ注:U盘的文件系统规格必须是FAT16或FAT32(不支持exFAT和NTFS)。
U盘最大支持容量为32GB。
建议转储前对U盘进行格式化操作(若U盘内文件过多导致U盘文件结构中文件碎片严重,有可能会导致转储问题(不识别或转储失败等)。
■输入规格
项目 | 规格 |
输入通道数 | 仪表最多支持2个通道板共计16个测量通道 |
测量周期 | 0.1秒 |
基本误差* | ±0.2%F·S |
隔离 | 同一个通道板内的各测量通道不隔离,不同通道板之间隔离。 |
Æ注*:输入信号类型说明详见测量说明。
B分度热电偶小于400℃时不保证精度;
Wre3-25热电偶、Wre5-26热电偶小于100℃时不保证精度;
冷端补偿精度:测量温度≥0℃,且端子温度平稳时,
R、S、B型热电偶,补偿精度±1.0℃;
K、E、J、N、T、Wre3-25、Wre5-26型热电偶,补偿精度±0.5℃。
■选配规格
项目 | 规格 | ||||
通用 功能 P区 | 通用报警 | D1 | 2点报警继电器输出, 均为常开+常闭双触点 | 250V AC/3A 阻性负载 扩展KA功能时不能选择D2 | |
D2 | 8点报警继电器输出, 均为常开+常闭双触点 | ||||
D3 | 8点报警继电器输出, 均为常开单触点 | ||||
扩展 功能 B区 | 扩展输入 | KI | 8路输入 | ||
KIA | 8路电位器输入 | ||||
扩展报警 | KT2~KT8 | 2~8点报警继电器输出, 均为常开+常闭双触点 | 250V AC/3A 阻性负载 | ||
扩展变送 | KA1~KA8 | 1~8路变送输出 | (4~20)mA输出,光电隔离, 分辨率:1/10000,负载能力:600Ω | ||
扩展外供 | KB1~KB4 | 1~4路外供输出 | 每路均为24V±5% 70mA以下 | ||
通讯 接口 | MS1 | RS232C接口 | 光电隔离, 应答时间:小于500μS(测量值) 通讯协议通过软件选择 | ||
MS2 | RS485接口 | ||||
MS3 | RS232C接口 | 打印接口为RS232。配接微型打印机 | |||
Æ注:仪表标配为8路输入。选配规格仅对仪表选配的功能进行说明。仪表型号的详细选择指导请参照仪表选型样本。仪表最多选择8路变送输出。
如果你对 XSR42-D1KI彩色多功能万能输入无纸记录仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |