产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
XSR21Y系列转速表记录仪采用铝壳金外壳,可配接脉冲转速,扭矩传感器,转速的快速测速,64M历史数据记录及查询,欢迎广大用户咨询。
XSR21Y系列转速表记录仪基本规格
项目 | 规格 | |
电源电压 | AC电源 | 100~240 V AC 50/60 Hz |
消耗功率 | AC电源 | 15VA以下 |
允许电压变动范围 | 电源电压的90%~110% | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基准) | |
绝缘强度 | 2000V AC (测试条件:50/60Hz,1分钟) | |
抗干扰 | IEC61000-4-2(静电放电),Ⅲ级 IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),Ⅲ级 IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ级 | |
防护等级 | IP65(产品前面板防护)(GB/T42-2008) | |
运行环境 | 环境温度 | -10~55℃(保存:-25~65℃) |
环境湿度 | 35~85 %R•H,无凝露 | |
安装位置 | 室内,高度<2000m | |
仪表尺寸 | 外形尺寸160×80×114.5 mm, 开孔尺寸152×75 mm | |
面板规格 | 3英寸白底灰字液晶屏,(128×64) | |
测量控制速度 | 可设置:10次/秒,20次/秒, 50次/秒 | |
测量基本精度 | ±0.05 %F•S | |
变送输出精度 | ±0.2 %F•S | |
扭矩显示范围 | -99999~99999 | |
转速显示范围 | 0~99999 | |
功率显示范围 | 0~99999 | |
脉冲输入信号 | 扭矩:5000~15000Hz测量范围2000~18000Hz | |
转速:0.3~10000Hz |
■选配件规格
功能 | 符号 | 技术规格 |
报警输出 | T1~T4 | 1~4点继电器常开预置输出,250V AC/3A, 阻性负载 |
1路变送输出
| 1A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA |
1A2 | 电压输出(1~5)V、(0~5)V | |
1A3 | 电压输出(0~10)V | |
1A4 | 电压输出(-5~+5)V | |
1A5 | 电压输出(-10~+10)V | |
2路变送输出
| 2A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA |
2A2 | 电压输出(1~5)V、(0~5)V | |
2A3 | 电压输出(0~10)V | |
2A4 | 电压输出(-5~+5)V | |
2A5 | 电压输出(-10~+10)V | |
通讯接口 | MS1 | RS232 MODBUS RTU协议或TC ASCII 协议 |
MS2 | RS485 MODBUS RTU协议或TC ASCII 协议 | |
外供电源 | B1 | ±15V DC,250mA |
B2 | ±12V DC,300mA | |
B3 | 24V DC,300mA | |
USB转储接口 | USB | 带64M历史记录和记录转存口 |
打印接口 | P | RS232打印口 (带打印口仪表, 只能选择1路变送输出) |
注 | 变送输出分辨力 1/3000 |
如果你对 XSR21YT0B1A0V0XSR21Y系列转速表记录仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |