产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
XSEW系列0.05级单通道测量控制仪表,有160×80、96×48两种外形尺寸。采用6位LED,±99999显示范围。测控速度10次~400次可设置。精度0.05级。
万能输入信号类型,可设置。标准化程度提高,功能丰富。欢迎广大用户咨询。
产品特点
0.05级精度,测控速度每秒10次~400次可设置。
显示范围-99999~99999。
模拟量万能输入,通过设置选择。
可选配1~4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差绝对值上限、偏差绝对值下限、故障报警七种基本报警方式与四种待机报警方式。(待机报警方式:指仪表上电时测量值处于输出区间时不报警,当测量值进入不输出区间后建立待机条件,此后正常报警)。
标准化程度提高,功能丰富。包括:输入信号故障处理,测量值清零,峰值、谷值获取,10段折线修正等功能。
可选配变送、通讯。
XSEW系列0.05级单通道测量控制仪表基本规格
项目 | 规格 | |||||
电源电压 | AC 电源 | 100~240 V AC 50/60 Hz | ||||
AC/DC 电源 | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC | |||||
消耗功率 | AC 电源 | 7 VA 以下 | ||||
AC/DC 电源 | AC:6 VA 以下;DC:5W 以下 | |||||
允许电压变动范围 | 电源电压的 90%~110% | |||||
绝缘电阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA 基准) | |||||
绝缘强度 | 2000V AC (测试条件:50/60Hz,1 分钟) | |||||
抗干扰 | IEC61000-4-2(静电放电),Ⅲ级 IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),Ⅲ级 IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ级 | |||||
防护等级 | IP65(产品前面板防护)(GB/T42-2008) | |||||
运行环境 | 环境温度 | -30~60℃(保存:-40~65℃) | ||||
环境湿度 | 35~85 %R•H,无凝露 | |||||
安装位置 | 室内,高度<2000m | |||||
输入规格
项目 | 规格 |
测量控制速度 | 10 次/秒、40 次/秒、120 次/秒、200 次/秒、400 次/秒可设 |
基本误差 | ±0.05 %F•S |
显示范围 | -99999~99999 |
显示规格 | 单 6 位显示 |
模拟量输入信号类型
项目 | 测量范围 | |
热电阻 (RTD) | Pt100 | -200~850℃ |
Cu50 | -50~150℃ | |
Cu100 | -50~150℃ | |
BA1 | -200~650℃ | |
BA2 | -200~650℃ | |
G53 | -50~150℃ | |
热电偶 (TC) | K | -200℃~1370℃ |
S | -50℃~1760℃ | |
R | -50℃~1760℃ | |
B | 250℃~1820℃ (注*) | |
N | -200℃~1300℃ | |
E | -200℃~1000℃ | |
J | -200℃~1200℃ | |
T | -200℃~400℃ | |
W-Re3/25 | 0℃~2310℃ | |
W-Re5/26 | 0℃~2310℃ | |
直流电流 (DCA) | 4mA~20mA | 4mA~20mA |
0mA~10mA | 0mA~10mA | |
0mA~20mA | 0mA~20mA | |
直流电压 (DCV) | 1V~5V | 1V~5V |
0V~5V | 0V~5V | |
-100mV~100mV | -100mV~100mV | |
-20mV~20mV | -20mV~20mV | |
电阻 | 0 ~ 400Ω | |
远传压力表 | 40 ~370Ω |
选配
项目 | 规格 | ||||
接点输入 | K | 1 点外部开入,用于清零 | |||
报警输出 | 160×80 尺寸 | T1~T4 | 1~4 点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 |
250V AC/3A 阻性负载 | |
96×48 尺寸 | T1~T2 | 1~2 点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | |||
T3 | 3 点报警继电器输出,为单常开触点 | ||||
O | 报警选择 OC 门输出(电压应小于 40V DC,电流应小于 40mA),省略表示报警继电器输出 | ||||
模拟量输出 | A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA |
光电隔离,分辨率: 1/10000, 负载能力: 600Ω | ||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||
A3 | 电压输出(0-10)V | ||||
A4 | 电压输出(-5V~+5V) | ||||
A5 | 电压输出(-10V~+10V) | ||||
快速模拟量输出 |
F |
适用于测控速度 200 次/秒以上的模拟量输出 | |||
外供电源 | B1 | 24V±5% 50mA 以下 | |||
B2 | 12V±5% 50mA 以下 | ||||
B3 | 10V±5% 50mA 以下 | ||||
通讯接口 | S1 | RS232 接口(仅限 A 尺寸) | 光电隔离, 应答时间:小于 500μS(测量值)通讯协议通过软件选择 (TCASCII 或 Modbus-RTU) | ||
S2 | RS485 接口 | ||||
如果你对 XSEW-XSEW系列0.05级单通道测量控制仪表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |