产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
米兰·体育是广州涡轮流量计厂家,生产的LWGY系列智能一体化涡轮流量计是采用超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。
我公司生产的涡轮流量计类型包含智能涡轮流量计、卫生型涡轮流量计、基本型液体涡轮流量计、气体涡轮流量计、螺纹连接式液体涡轮流量计、卡箍式液体涡轮流量计、插入式涡轮流量计以及用于配套显示瞬时流量、累积流量及控制流量的智能流量积算仪等。欢迎广大用户前来洽谈!
LWGY系列智能液体涡轮流量计
一,体积小巧,便于拆卸。
二,精度可达0.5%,0.2%甚至更高。
三,标配304材质(可选316,四氟),具有耐用、耐腐蚀等优点。
四,适用于各类场合,可以定制信号输出(485,232等通讯协议),压力等级1.6-42mpa高压场合使用等。
三、基本参数与技术性能
仪表口径(mm) | 正常流量范围(m3/h) | 扩展流量范围(m3/h) | 常规耐受压力(MPa) | 特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
如果你对 LWG广州涡轮流量计厂家感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |