产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
XSE/A-H1IT1A1B1S0V0单通道显示控制仪表基本误差优于±0.5%F.S。18位A/D转换器。测控周期0.2秒。15段折线功能,抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其他电磁干扰,输入信号包括:热电阻(PT100、pt1000),热电偶(K、S、R、B、N、E、J、T),直流电流,直流电压,直流mv等。欢迎广大用户咨询。
XSE/A-H1IT1A1B1S0V0单通道显示控制仪表
产品特点:
1基本误差优于±0.5%F.S。18位A/D转换器。测控周期0.2秒。15段折线功能
2抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其他电磁干扰,抗干扰能力
3输入信号包括:热电阻(PT100、pt1000),热电偶(K、S、R、B、N、E、J、T),直流电流,直流电压,直流mv
4外形尺寸:160×80×125,96×96×112,96×48×112
基本配置单显示扩展功能:
1、报警输出:4点(160×80规格);2点(96×48规格)
2、变送输出
3、外供普通电源:(同XST)
4、外供精密电源:(同XST)
5、通讯接口:RS 485或RS 232
6、打印机接口(不含打印机单元)
7、实验室用台式仪表:小台式(230×104)(可盘装)大台式(318×104)实验室用台式仪表:小台式(230×104)(可盘装)大台式(318×104)
产品选型表
① 基本误差优于±0.05%F·S。16位A/D转换器。测控周期0.2秒。15段折线功能;
内容 | 代码及说明 | |||||||||||||
XSE/ | 单显示(5位LED) | |||||||||||||
外型尺寸 | A— | 160×80×125(W×H×L)(可带打印功能) | ||||||||||||
B— | 96×96×112(W×H×L) (可带打印功能)
| |||||||||||||
C— | 96×48×112(W×H×L) | |||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | ||||||||||||
F | 方形 | |||||||||||||
显示方式 | 1 | 测量值(绿色) | ||||||||||||
2 | 测量值(绿色)+ 设定值(红色) 限A型仪表 | |||||||||||||
输入信号(注1) | E | 热电偶 | ||||||||||||
R | 热电阻或电阻 | |||||||||||||
I | 直流电流 | |||||||||||||
V | 直流电压 | |||||||||||||
M | mV输入信号 | |||||||||||||
W | 电位器 | |||||||||||||
报警点数量 | T0 | 无报警 | ||||||||||||
T1~4 | 1~4点报警,( C型仪表限制为3点)
| |||||||||||||
变送输出 | A0 | 无输出 | ||||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||||||
A4 | 其它输出 | |||||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | ||||||||||||
B1 | 外供 24V DC | |||||||||||||
B2 | 外供 12V DC | |||||||||||||
B3 | 外供精密电压源 | |||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | |||||||||||||
B5 | 其它 | |||||||||||||
通讯接口(注2) | S0 | 无通讯接口 | ||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||
仪表电源 | V0 | 85V AC~265 V AC | ||||||||||||
V1 | 10V DC ~36V DC | |||||||||||||
打印功能(注2) | P | 表示打印功能,不带可省略 | ||||||||||||
P1 | 表示带一体化打印(需定制) | |||||||||||||
加增非标准选项
| N | 非标功能 | ||||||||||||
Modbus通讯协议选项
| -M |
|
注:1、标准信号及量程列表
输入信号类型 | 量程范围 | 输入信号类型 | 量程范围 | ||
电 压 | 0~5VDC | -19999~45000 | 电 流 | 4~20mA | -19999~45000 |
1~5VDC | 0~10mA | ||||
| 0~20mA | ||||
热 电 阻 | Pt100 | -200.0~400.0℃ | 热 电 偶 | K | 0~1350℃ |
Cu100 | -50.0~150.0℃ | S | 0~1750℃ | ||
Cu50 | -50.0~150.0℃ | R | 0~1750℃ | ||
BA1 | -200.0~650.0℃ | B | 250~1800℃ | ||
BA2 | -200.0~400.0℃ | E | 0~700℃ | ||
G53 | -50.0~150.0℃ | J | 0~920℃ | ||
|
| T | 0~400℃ | ||
|
| N | 0~1300℃ |
2、打印功能不能和通信接口同时存在
如果你对 XSE/A-H1IT1A1B1S0V0单通道显示控制仪表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |