产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
XSJB/A-HB3L1W3Y1V0流量积算控制仪适合需要温度、压力补偿的过热蒸汽、饱和蒸汽、一般气体的流量测量和积算、温度、压力、流量(电流、电压、脉冲)输入,基本误差优于±0.2%F·S、可显示累积量、补偿后瞬时流量、密度、温度、压力和补偿前瞬时流量、外形尺寸:160×80(横/竖),96×96,仪表电源220V AC,(9~30)V DC。欢迎广大客户。
XSJB/A-HB3L1W3Y1V0流量积算控制仪产品介绍
① 适合需要温度、压力补偿的过热蒸汽、饱和蒸汽、一般气体的流量测量和积算
② 温度、压力、流量(电流、电压、脉冲)输入,基本误差优于±0.2%F·S
③ 可显示累积量、补偿后瞬时流量、密度、温度、压力和补偿前瞬时流量
④ 外形尺寸:160×80(横/竖),96×96,
⑤ 仪表电源220V AC,(9~30)V DC
基本配置:
双显示,外供变送器电源
扩展功能:
① 报警输出,***多2点,可组态
② 变送输出或累积脉冲输出
③ 通讯接口:RS 232或RS 485
④ 停电记录(防盗用功能)
选型表
内容 | 代码及说明 | |||||||||||||||
XSJB/ | 双显示,外供变送器电源 | |||||||||||||||
外型尺寸 | A— | 横式160×80×125或竖式80×160×125 | ||||||||||||||
B— | 96×96×112 | |||||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | ||||||||||||||
S | 竖式 | |||||||||||||||
F | 方形 | |||||||||||||||
报警点数量 | T□ | T0:无报警 T1~T2:1~2点报警 | ||||||||||||||
变送输出(独立供电,全隔离。10位D/A,误差小于±0.5%,或12位D/A,误差小于±0.2% ) | A0 | 无输出 | ||||||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||||||||
A4 | 其它输出 | |||||||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | ||||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,误差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B2 | 外供 24V DC 、12V DC两组电源 | |||||||||||||||
B3 | 其它 | |||||||||||||||
通讯接口(独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500μs) | S0 | 无通讯接口 | ||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||||
S3 | RS 422接口 | |||||||||||||||
打印功能(带硬件时钟) | P | P表示打印接口,不带可省略 | ||||||||||||||
停电记录功能 | D | D表示带停电记录功能,不带可省略 | ||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||||||
流量输入信号 | L1 | 电流:(4~20)mA DC、(0~10)mA DC或(0~20)mA DC | ||||||||||||||
L2 | 电压:(0~5)V DC、(1~5)V DC | |||||||||||||||
L3 | 脉冲 | |||||||||||||||
温度输入信号 | W1 | 电流:(4~20)mA DC、(0~10)mA DC或(0~20)mA DC | ||||||||||||||
W2 | 电压:(0~5)V DC、(1~5)V DC | |||||||||||||||
W3 | 热电阻:pt100(0.0℃~400.0℃) | |||||||||||||||
W4 | 热点偶:K、T、E、S(0.0℃~999.9℃) | |||||||||||||||
压力输入信号 | Y1 | 电流:(4~20)mA DC、(0~10)mA DC或(0~20)mA DC | ||||||||||||||
Y2 | 电压:(0~5)V DC、(1~5)V DC |
如果你对 XSJB/A-HB3L1W3Y1流量积算控制仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |