产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
东仪一体插入式电磁流量计产品概述
东仪一体插入式电磁流量计由传感器和转换器两部分组成,传感器由测量导管、测量电极、励磁线圈、铁芯、磁轭和壳体等部分组成。测量管内*流动部件,无压损,不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化影响。转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精度高。内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示下、反向流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART、报警等,用于流体流量的计量与控制。采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊功能。
球阀插入式电磁流量计
产品组成形式
一体式:传感器和转换器一体安装。
分体式:传感器和转化器分离安装,通过连接电缆形成流量计量系统。
插入式:传感器和转化器分离安装,通过连接电缆形成流量计量系统。
为适应不同介质测量的要求,传感器的衬里和电极材料可以有多种选择。
工作原理
电磁流量计工作原理基于法拉第电磁感应定律。图中上下两端的两个电磁线圈产生恒定或交变磁场,当导电介质流过电磁流量计时,流量计管壁上的左右两个电极间可检测到感应电动势,这个感应电动势大小与导电介质流速、磁场的磁感应强度、导体宽度(流量计测量管内径)成正比,再通过运算就可以得到介质流量。当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,此感应电势由两个检测电极检出,数值大小与流量成比例,
其值为:
E=KBVD
式中:E-感应电势;D-电极间距;(测量管内直径)
B-磁感应强度;V-导电液体平均流速;
K-与磁场分布及轴向长度有关的系数。
传感器将感应电热E作为流量信号,传送到转换器,经放大,变换滤波及一系列的数字处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。转换器有4~20mA输出,上下限报警输出及频率输出,并设有RS-485等通讯接口Hart协议。
产品应用
电磁流量计是一种高性能,高可靠性的流量计。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、供水、供热、环保、食品、市政管理、水利建设、柴油、润滑油、重油等领域无杂质导电液体的高精度测量。
技术参数:
管径 | 300-3000mm |
流速范围 | 0.1~10m/s |
精度 | 0.5~10m/s:±1.5%FS;0.1~0.5m/s:±2.0%FS |
0.1~10m/s:±2.5%FS(FS指40%~-100%满量程流量) | |
电导率 | > 5µs/cm |
直管段 | 前5DN,后3DN |
介质温度 | -20℃~/+130℃ |
环境温度 | -20℃~/+60℃ |
耐压 | 1.6MPa |
防护等级 | IP65(一体) IP68(分体) |
电极材质 | 316L不锈钢 |
输出信号 | 4-20mA;RS485;HART协议;MODBUS协议 |
传感器材质 | 不锈钢 |
工作电源 | 220VAC,允差15%或24VDC,纹波≤5% |
功率 | 6.5W |
耐压等级 | ≤1.6MPa |
插入式电磁流量计的流量范围
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3617 | 5426 | 7235 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11304 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25434 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 28486 | 32556 | 36625 | 40694 |
1400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
2000 | 5652 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113010 |
2200 | 6839 | 13678 | 27356 | 41034 | 54711 | 68389 | 82067 | 95745 | 109423 | 123101 | 136778 |
2400 | 8139 | 16278 | 32556 | 48833 | 65111 | 81389 | 97667 | 113944 | 130222 | 146500 | 162778 |
2600 | 9552 | 19104 | 38208 | 57311 | 76415 | 95519 | 114623 | 133726 | 152830 | 171934 | 191038 |
2800 | 11078 | 22156 | 44312 | 66468 | 88623 | 110779 | 132935 | 155091 | 177247 | 199403 | 221558 |
3000 | 12717 | 25434 | 50868 | 76302 | 101736 | 127170 | 152604 | 178038 | 203772 | 228906 | 254340 |
如果你对 DYDL-300东仪一体插入式电磁流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |