相关文章 / Related articles
JWSK-5温湿度变送器|壁挂安装温湿度|管道安装温湿度产品广泛应用于工业级现场。可对-40℃~120℃范围内的温湿度测量 。欢迎广大客户。
JWSK-5温湿度变送器|壁挂安装温湿度|管道安装温湿度产品特点 |
---|
多种模拟输出0~5V或0~10V或4~20mA 128 × 64大液晶显示温湿度 零点修正功能 探头zui大工作温度范围-40℃~120℃ 可从温度、湿度切换到温度、露点显示 可选网络RS485或RS232输出 |
技术参数 | |
---|---|
供电 | 电流输出型:DC 24V(22V~26V) 电压输出型:DC 24V(12V~24V) 网路输出型: DC 24V(12V~24V) |
准确度 | 温度:±0.5℃(-20℃~60℃) 湿度:±3%RH(0%RH~100%RH,25℃) |
电路工作条件 | 湿度:5%RH~95%RH 温度:-20℃~60℃ |
量程 | 湿度:0%RH ~100%RH 温度:-40℃~120℃(根据产品标签而定) |
模拟输出 | 0~5V或0~10V或4~20mA(根据产品标签而定) |
网络输出 | RS485或RS232(根据产品标签而定) |
液晶显示 | 温度℃,湿度%RH,露点℃ |
显示分辨力 | 0.1%RH,0.1℃ |
负载 | 电压输出阻抗250Ω,电流输出≤500Ω |
传感器特性 | 重复性≤0.5%RH,≤0.1℃;年漂移≤1%RH,≤0.1℃ |
安装方式 | 壁挂式或管道式 |
外壳尺寸 | 125mm×70mm×41mm(不算探头部分) |
产品重量 | 壁挂型 约 305 克 |
规格选型
如果你对 JWSK-5温湿度变送器|壁挂安装温湿度|管道安装温湿度感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |