产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
XSR70B便携式无纸记录仪,彩色TFT 5英寸320×234分辨力液晶屏,8~64通道输入,基本误差±0.05%F,S,输入信号:铂电阻.热电偶.直流电压.直流电流.m号,测量精度0.05%,欢迎广大客户咨询。
XSR70B便携式无纸记录仪选型表
内容 | XSR70B代码说明 | |||||||||||
XSR70B/ | 8通道 | |||||||||||
外形尺寸 | D- | 240(W)×220(H)×430(L), 便携式 | ||||||||||
通道数 | □ □ | 0-64通道 | ||||||||||
输入信号 (需在订货时明确) (注1) | R | 4线制,Pt100、Pt1000 | ||||||||||
E | 全部通道均为热电偶 | |||||||||||
B | 全部通道均为4~20mA或1~5V等电流、电压信号 需在订货时明确输入通道信号 | |||||||||||
X | 输入为4线制,Pt100、Pt1000热电阻.热电偶混用 | |||||||||||
L | 输入为4线制,Pt100、Pt1000热电阻、热电偶、电流、电压信号混用 。需在订货时明确 | |||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | ||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | ||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||
USB转储 | USB | USB转储功能,不带可省略 | ||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 |
XSR70B彩色TFT 5英寸320×234分辨力液晶屏,8~64通道输入,基本误差±0.05%F,S,输入信号:铂电阻.热电偶.直流电压.直流电流.m号,测量精度0.05%,欢迎广大客户咨询。
XSR70B详细资料请咨询我司销售人员
如果你对 XSR70B便携式无纸记录仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |